TopHat SL Convex DWAC .166" Klebespitze
TopHat SL Convex DWAC .166" Klebespitze
Nicht auf Lager, beim Großhändler verfügbar
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
TopHat SL Convex Klebespitze mit DWAC Gewichtssystem
Die TopHat SL Convex Klebespitze wurde für moderne Mikro- und Slimline-Schäfte mit einem Innendurchmesser von .166" entwickelt. Die neu gestaltete Convex-Spitzenform sorgt für einen geraden Eintritt in das Ziel, reduziert die Gefahr von Abprallern und ermöglicht ein sauberes Schussverhalten beim Einsatz eines Klickers.
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und Werkzeugstahl kombiniert die SL Convex eine hohe Haltbarkeit mit präzisen Flugeigenschaften. Dank ihrer speziellen Geometrie ist sie mit zahlreichen beliebten Schaftserien wie Victory VAP, Black Eagle X-Impact, Easton ACE, Easton ProComp und vielen weiteren Modellen kompatibel.
DWAC – Dual Weight Adjustment Concept
Das Dual Weight Adjustment Concept (DWAC) ermöglicht eine besonders flexible Anpassung des Spitzengewichts.
Die integrierte Break-Off-Stange besitzt ein Gewicht von 60 Grain und kann in 10-Grain-Schritten angepasst werden. Dadurch lässt sich die Spitze individuell auf das gewünschte Pfeilgewicht abstimmen.
Verfügbare Spitzengewichte:
| Gewicht |
|---|
| 70 Grain |
| 80 Grain |
| 90 Grain |
| 100 Grain |
| 110 Grain |
| 120 Grain |
| 130 Grain |
Sollten versehentlich zu viele Segmente entfernt werden, kann die Spitze mit einer separat erhältlichen TopHat SL Break-Off Stange wieder auf das maximale Gewicht gebracht werden.
Optimierte Convex-Spitzenform
Die neu entwickelte Bullet-/Convex-Geometrie unterstützt einen sauberen Eintritt in das Zielmaterial und kann das Risiko von Abprallern reduzieren.
Zusätzlich ermöglicht die langgezogene Spitzenkontur eine verbesserte Funktion bei Klickersystemen und eignet sich besonders für den Einsatz im olympischen Recurve- sowie Compoundbereich.
Hochwertige Materialien
Die Spitze besteht aus einer Kombination aus Werkzeugstahl.
Vorteile:
-
Hohe Verschleißfestigkeit
-
Korrosionsbeständig
-
Robuste Konstruktion für intensive Nutzung
-
Präzise Fertigung für gleichmäßige Flugeigenschaften
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Typ | Klebespitze |
| Form | Bullet / Convex |
| Material | Edelstahl, Werkzeugstahl |
| Farbe | Silber |
| Innendurchmesser | .165" / .166" / 4,19 mm |
| Außendurchmesser Typ I | 5,54 mm / .218" |
| Außendurchmesser Typ II | 5,79 mm / .228" |
| Außendurchmesser Typ III | 6,20 mm / .244" |
| Gewichtssystem | DWAC (Dual Weight Adjustment Concept) |
| Einstellbare Gewichte | 70–130 Grain |
| Montage | Einkleben |
Kompatibilität SL Convex ID .166" – Typ I (AD bis 5,54 mm)
| Hersteller | Kompatible Schäfte / Spine |
|---|---|
| Aurel | MAKO 800–1300, ORYX 800–1300, UHYRE 500–1300 |
| Black Eagle | X-Impact 500–1100 |
| Carbon Express | Nano .166 1000–1200 |
| Cross-X | Exordium 900–1300, Hurricane 500–1100 |
| DK | Cougar 800–1500, Gungnir 500–1000 |
| Element Arrows | Typhoon 500 |
| Nijora | Bark Small 1100–1300, Onawa Fly 800–1200, Onawa Pro 800, 1000–1200 |
| Skylon | Brixxon 900–1100, Radius 750–2000 |
| Victory | VAP 500–1000, VAP Camo 500, VAP Pink 500–600 |
Kompatibilität SL Convex ID .166" – Typ II (AD bis 5,79 mm)
| Hersteller | Kompatible Schäfte / Spine |
|---|---|
| Aurel | MAKO 600–700, ORYX 600–700, UHYRE 400–450 |
| Black Eagle | Deep Impact 600–700, X-Impact 400 |
| Carbon Express | Nano .166 700–900 |
| Cross-X | Exordium 700–800 |
| DK | Cougar 600–700 |
| Element Arrows | Typhoon 400–450 |
| Gold Tip | Kinetic Pierce 500, Kinetic Pierce Platinum 500 |
| Nijora | Bark Small 900, Onawa Fly 700, Onawa Pro 600–700, 900 |
| Skylon | Brixxon 700–850, Radius 550–700 |
| Victory | VAP 400–450, VAP Camo 400–450, VAP Pink 400–450 |
Kompatibilität SL Convex ID .166" – Typ III (AD bis 6,20 mm)
| Hersteller | Kompatible Schäfte / Spine |
|---|---|
| Aurel | MAKO 400–500, ORYX 400–500 |
| Black Eagle | Deep Impact 350–450, X-Impact 250–300 |
| Carbon Express | Nano .166 500–600 |
| Cross-X | Exordium 600 |
| DK | Cougar 400–500 |
| Element Arrows | Cyclone 400–500, Typhoon 300–350 |
| Gold Tip | Kinetic Pierce 250–400, Kinetic Pierce Platinum 250–400 |
| Nijora | Bark Small 700, Onawa Pro 400–500, Taperon SX Pro 400–600 |
| Skylon | Brixxon 400–650, Radius 400–500 |
| Victory | VAP 300–350, VAP Camo 300–350, VAP Pink 350, VAP VooDoo 20–24, VXT 355–630 |
Die Auswahl der passenden Variante richtet sich nach dem Außendurchmesser des verwendeten Schaftes sowie dem jeweiligen Spinewert.
Share
